15
0 175 114 11 57 0 0 0 195 0 0 199 168 147 0
0 0 0 149 126 0 0 0 93 0 0 0 0 12 0
0 104 0 118 53 0 0 69 4 0 0 0 52 0 62
0 62 3 0 19 0 0 0 0 0 81 151 149 80 0
3 91 0 0 0 80 9 0 0 0 0 0 0 3 194
0 16 0 35 0 0 0 188 148 0 0 0 0 0 45
50 0 0 0 0 9 0 71 0 37 0 38 0 127 166
166 133 0 0 120 0 0 0 31 142 0 0 0 0 0
0 168 0 114 0 0 0 48 0 124 0 0 120 0 0
0 0 0 0 0 0 0 28 190 0 52 169 0 165 159
0 20 83 25 125 134 0 141 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 151 0 0 0 54 190 0 0 0 0 187 0
27 193 146 132 175 0 0 175 127 0 151 28 0 95 7
91 0 0 0 184 149 133 120 0 30 48 33 0 0 134
0 0 0 178 0 33 43 199 0 155 110 0 72 0 0
